阿蘇保健所
| 測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.026 | 10 | SSE | 0.6 |
| 2時 | 0.026 | 9 | S | 0.5 |
| 3時 | 0.027 | 8 | SSE | 0.7 |
| 4時 | 0.030 | 6 | W | 0.8 |
| 5時 | 0.029 | 6 | SSW | 1.8 |
| 6時 | 0.028 | 5 | S | 1.7 |
| 7時 | 0.027 | 4 | S | 1.3 |
| 8時 | 0.025 | 6 | SW | 1.0 |
| 9時 | 0.034 | 2 | WNW | 2.1 |
| 10時 | 0.038 | 9 | WNW | 3.6 |
| 11時 | 0.039 | 6 | NW | 2.6 |
| 12時 | 0.041 | 6 | NW | 4.2 |
| 13時 | 0.042 | 8 | NNW | 4.7 |
| 14時 | 0.044 | 2 | NW | 5.1 |
| 15時 | 0.044 | 6 | NNW | 3.8 |
| 16時 | 0.044 | 8 | NW | 3.9 |
| 17時 | 0.043 | 9 | WNW | 1.3 |
| 18時 | 0.043 | 8 | NW | 1.5 |
| 19時 | 0.042 | 9 | WNW | 2.2 |
| 20時 | 0.043 | 8 | NW | 2.8 |
| 21時 | 0.040 | 9 | W | 1.2 |
| 22時 | 0.040 | 10 | WSW | 0.9 |
| 23時 | 0.037 | 9 | S | 0.7 |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.036 | 7.1 | ---- | 2.1 |
| 日最大値 | 0.044 | 10 | **** | 5.1 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。