2026年03月04日19時
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOX (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
風向 WD |
風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒尾運動公園 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.049 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | 10 | N | 2.6 |
| 有明保健所 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.048 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | 9 | N | 2.8 |
| 山鹿保健所 | ---- | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.049 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | **** | **** | **** |
| 菊池市役所 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | 9 | NNE | 2.1 |
| 阿蘇保健所 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | WNW | 0.8 |
| 大津町引水 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.041 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | E | 1.9 |
| 北区役所 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | 6 | N | 2.5 |
| 楡木 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.047 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | 0.009 | 7 | NW | 1.9 |
| 京町 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | ---- | 0.012 | 3 | NE | 1.1 |
| 秋津 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.048 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | 0.008 | 6 | NW | 2.4 |
| 中島 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | 8 | NNW | 3.4 |
| 城南町 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.048 | 0.01 | 1.97 | 1.98 | 0.004 | 10 | N | 2.3 |
| 水道町自排局 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.011 | -1 | ---- | ---- |
| 神水本町自排局 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.011 | 9 | WNW | 1.4 |
| 益城保健センター | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | 5 | NNW | 1.4 |
| 宇土運動公園 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | 0.024 | 0 | NW | 0.7 |
| 甲佐町岩下 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.034 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | NW | 2.2 |
| 八代八千把 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.009 | ---- | N | 1.5 |
| 八代自排局 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.010 | 6 | ---- | ---- |
| 八代東高校 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.051 | ---- | ---- | ---- | 0.007 | 0 | N | 1.8 |
| 小田浦 | ---- | 0.005 | 0.000 | 0.005 | ---- | 0.048 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | ---- | NNE | 2.7 |
| 水俣保健所 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.054 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | 6 | N | 4.5 |
| 人吉保健所 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.052 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | 8 | W | 1.1 |
| 上天草合津 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.051 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | N | 3.5 |
| 苓北坂瀬川 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | ---- | NNE | 7.0 |
| 苓北富岡 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.057 | ---- | ---- | ---- | 0.005 | 6 | NNE | 7.8 |
| 苓北都呂々 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | ---- | NE | 2.3 |
| 苓北木場 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | ---- | ESE | 1.5 |
| 五和手野 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | ---- | NNE | 1.9 |
| 天草保健所 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.052 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | ---- | NNE | 2.7 |
| 天草下田 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | ---- | E | 1.1 |
| 本渡宮地岳 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | ---- | NW | 0.9 |
| 新和小宮地 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | ---- | N | 3.2 |
| 天草高浜 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.009 | 6 | NNE | 1.7 |
| 河浦 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | ---- | W | 0.5 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
----:測定していない項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。