微小粒子状物質 PM2.5(単位:μg/m3)
| 局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平 均値 |
日最 大値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒尾運動公園 | 3 | 17 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 12 | 14 | 1 | 5 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 11 | ---- | 5.7 | 17 |
| 有明保健所 | 5 | 9 | 4 | 8 | 5 | 13 | 5 | 6 | 6 | 8 | 15 | 4 | 5 | 6 | 2 | 15 | 13 | 1 | 12 | 11 | 3 | 17 | 7 | ---- | 7.8 | 17 |
| 山鹿保健所 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ---- | **** | **** |
| 菊池市役所 | 13 | 13 | 9 | 12 | 12 | 9 | 8 | 8 | 4 | 10 | 17 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 14 | 13 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | ---- | 9.9 | 17 |
| 阿蘇保健所 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | ---- | 7.1 | 10 |
| 大津町引水 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 4 | 9 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 13 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 13 | ---- | 10.2 | 13 |
| 北区役所 | 11 | 14 | 12 | 11 | 15 | 8 | 12 | 11 | 6 | 9 | 5 | 9 | 9 | 11 | 13 | 8 | 14 | 11 | 7 | 6 | 7 | 10 | 6 | ---- | 9.8 | 15 |
| 楡木 | 14 | 11 | 12 | 18 | 17 | 15 | 14 | 15 | 16 | 11 | 6 | 7 | 9 | 7 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 5 | 11 | 7 | 10 | ---- | 11.2 | 18 |
| 京町 | 7 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 13 | 10 | 12 | 12 | 18 | 18 | 15 | 11 | 10 | 11 | 9 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | ---- | 10.1 | 18 |
| 秋津 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 17 | 19 | 15 | 11 | 12 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 11 | ---- | 12.0 | 19 |
| 中島 | 21 | 17 | 18 | 20 | 19 | 16 | 15 | 18 | 22 | 14 | 5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 6 | ---- | 12.6 | 22 |
| 城南町 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 17 | 18 | 12 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 13 | 13 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | ---- | 12.7 | 20 |
| 水道町自排局 | 11 | 11 | 16 | 14 | 14 | 13 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 14 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | ---- | 11.7 | 17 |
| 神水本町自排局 | 21 | 16 | 19 | 16 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 15 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | ---- | 12.0 | 21 |
| 益城保健 センター | 15 | 14 | 17 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 | ---- | 10.2 | 17 |
| 宇土運動公園 | 16 | 12 | 12 | 11 | 7 | 11 | 12 | 4 | 6 | 13 | 14 | 13 | 11 | 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 13 | 10 | 4 | ---- | 10.0 | 19 |
| 甲佐町岩下 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | ---- | 9.5 | 13 |
| 八代自排局 | 17 | 13 | 10 | 7 | 10 | 10 | 13 | 9 | 15 | 11 | 11 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 11 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | ---- | 9.1 | 17 |
| 八代東高校 | 10 | 14 | **** | 10 | 10 | 18 | 12 | 11 | 21 | 12 | 13 | 0 | 2 | 8 | 11 | 7 | 16 | 3 | 0 | 7 | 1 | 8 | 8 | ---- | 9.2 | 21 |
| 水俣保健所 | 20 | 9 | 8 | 17 | 17 | 3 | 6 | 7 | 2 | 10 | 9 | 6 | 12 | 13 | 10 | 14 | 9 | 8 | 7 | 13 | 10 | 9 | 5 | ---- | 9.7 | 20 |
| 人吉保健所 | 15 | 15 | 16 | 22 | 7 | 4 | 11 | 6 | 4 | 12 | 12 | 13 | 8 | 9 | 6 | 10 | 13 | 15 | 3 | 11 | 7 | 14 | 5 | ---- | 10.3 | 22 |
| 上天草合津 | 11 | 12 | 9 | 14 | 10 | 6 | 8 | 8 | 5 | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | 12 | 15 | 8 | 10 | 8 | 9 | 5 | 9 | 8 | ---- | 9.1 | 15 |
| 苓北富岡 | 6 | 19 | 14 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 9 | 12 | 8 | 7 | 5 | 10 | 1 | 18 | 9 | 12 | 10 | ---- | 8.0 | 19 |
| 天草高浜 | 11 | 7 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | -2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 2 | 4 | ---- | 5.8 | 11 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。