城南町
| 測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | 0.003 | 7 | NE | 1.0 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | 0.004 | 3 | NNE | 1.3 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | 0.000 | 4 | SSE | 0.6 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.022 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.000 | 4 | Calm | 0.0 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.016 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | 0.000 | 4 | ESE | 0.9 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.012 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.000 | 2 | SE | 1.0 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.011 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.000 | 3 | Calm | 0.0 |
| 8時 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.008 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.002 | 4 | Calm | 0.0 |
| 9時 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.015 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | 0.013 | 1 | E | 1.0 |
| 10時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.033 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.016 | 3 | NNE | 1.6 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.043 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | 0.014 | 7 | NNE | 3.5 |
| 12時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | 0.016 | 6 | N | 3.0 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | 0.015 | 5 | N | 3.8 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | 0.018 | 7 | N | 2.7 |
| 15時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.050 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | 0.015 | 9 | NNW | 2.4 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.051 | 0.01 | 1.95 | 1.96 | 0.014 | 10 | N | 2.7 |
| 17時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.050 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | 0.009 | 11 | N | 3.5 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | 0.008 | 9 | N | 4.2 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.048 | 0.01 | 1.97 | 1.98 | 0.004 | 10 | N | 2.3 |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.034 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | 0.008 | 5.5 | ---- | 1.8 |
| 日最大値 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.051 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | 0.018 | 11 | **** | 4.2 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。