中島
| 測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.039 | 0.004 | 6 | N | 3.7 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | 0.005 | 2 | N | 3.7 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 0.003 | 2 | NNE | 2.7 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.044 | 0.006 | 4 | N | 4.1 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.005 | 3 | ESE | 1.2 |
| 6時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.027 | 0.006 | 5 | SSE | 1.3 |
| 7時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.008 | 6 | S | 1.1 |
| 8時 | 0.005 | 0.014 | 0.019 | 0.008 | 0.007 | 3 | E | 0.9 |
| 9時 | 0.010 | 0.012 | 0.022 | 0.015 | 0.008 | -1 | SE | 1.8 |
| 10時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.035 | 0.008 | 2 | NE | 3.1 |
| 11時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.046 | 0.008 | 4 | N | 5.0 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.047 | 0.009 | 4 | NNE | 5.5 |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | 0.009 | 8 | NW | 6.9 |
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.008 | 7 | NNW | 7.6 |
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 0.009 | 5 | NW | 6.2 |
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.051 | 0.009 | 8 | NW | 6.6 |
| 17時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 0.012 | 9 | NW | 6.8 |
| 18時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | 0.008 | 7 | NNW | 6.2 |
| 19時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.047 | 0.010 | 8 | NNW | 3.4 |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.039 | 0.007 | 4.7 | ---- | 4.1 |
| 日最大値 | 0.010 | 0.014 | 0.022 | 0.051 | 0.012 | 9 | **** | 7.6 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。