秋津
| 測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.043 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | 0.003 | 5 | NNW | 2.6 |
| 2時 | 0.040 | **** | **** | **** | 0.004 | 5 | NW | 0.8 |
| 3時 | 0.037 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | 0.004 | 4 | ESE | 0.8 |
| 4時 | 0.022 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | 0.004 | 5 | Calm | 0.0 |
| 5時 | 0.017 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | 0.005 | 5 | NE | 0.5 |
| 6時 | 0.013 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | 0.006 | 3 | ENE | 0.5 |
| 7時 | 0.008 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | 0.007 | 3 | Calm | 0.0 |
| 8時 | 0.008 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | 0.005 | 3 | Calm | 0.0 |
| 9時 | 0.015 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | 0.006 | 0 | N | 0.6 |
| 10時 | 0.033 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 0.011 | 3 | NNW | 1.7 |
| 11時 | 0.044 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | 0.013 | 6 | NW | 2.3 |
| 12時 | 0.047 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | 0.012 | 4 | NNW | 2.1 |
| 13時 | 0.048 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | 0.011 | 7 | NW | 3.0 |
| 14時 | 0.051 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | 0.012 | 7 | NW | 1.9 |
| 15時 | 0.052 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | 0.012 | 11 | WNW | 1.5 |
| 16時 | 0.052 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | 0.012 | 11 | NNW | 2.0 |
| 17時 | 0.052 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | 0.009 | 11 | NW | 2.8 |
| 18時 | 0.050 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | 0.011 | 7 | NW | 2.3 |
| 19時 | 0.048 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | 0.008 | 6 | NW | 2.4 |
| 20時 | 0.046 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | 0.010 | 6 | NW | 2.8 |
| 21時 | 0.043 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | 0.008 | 7 | NNW | 2.6 |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.036 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | 0.008 | 5.6 | ---- | 1.5 |
| 日最大値 | 0.052 | 0.07 | 2.07 | 2.13 | 0.013 | 11 | **** | 3.0 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。