菊池市役所
| 測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.001 | 2 | N | 2.4 |
| 2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | **** | 0.003 | 4 | E | 1.0 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.001 | 2 | NNW | 1.3 |
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.005 | 4 | E | 0.9 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.003 | 3 | ENE | 0.5 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | 0.004 | 2 | ENE | 1.0 |
| 7時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.017 | 0.004 | 3 | ESE | 0.6 |
| 8時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.018 | 0.004 | 1 | NNE | 0.7 |
| 9時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.029 | 0.006 | 1 | WSW | 1.0 |
| 10時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.040 | 0.006 | 1 | SW | 1.1 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.008 | 7 | NE | 3.4 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.006 | 7 | NE | 2.0 |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 0.008 | 10 | WNW | 3.7 |
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.051 | 0.009 | 8 | NW | 4.1 |
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 0.008 | 7 | WNW | 3.7 |
| 16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | 0.008 | 6 | NW | 4.3 |
| 17時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 0.008 | 8 | WNW | 3.5 |
| 18時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.008 | 11 | NW | 2.5 |
| 19時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.008 | 9 | NNE | 2.1 |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.006 | 4.8 | ---- | 2.1 |
| 日最大値 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.052 | 0.009 | 11 | **** | 4.3 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。