荒尾運動公園
| 測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.004 | 3 | N | 1.4 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.005 | 3 | NNE | 1.9 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.005 | 5 | N | 1.1 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.007 | 17 | N | 1.8 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.006 | 4 | NNE | 1.4 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.004 | 10 | NNE | 2.8 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.005 | 5 | NNW | 0.6 |
| 8時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.035 | 0.006 | 11 | N | 1.1 |
| 9時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.040 | 0.007 | 7 | N | 1.6 |
| 10時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.007 | 7 | NNE | 2.6 |
| 11時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.006 | 0 | N | 2.3 |
| 12時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.009 | 5 | NNE | 2.6 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.010 | 5 | NNE | 3.0 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.051 | 0.010 | 3 | NNE | 3.6 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.009 | 9 | N | 2.8 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.053 | 0.012 | 2 | NNE | 3.2 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.051 | 0.009 | 9 | NNE | 2.7 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.051 | 0.011 | 9 | N | 1.9 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.008 | 10 | N | 2.6 |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.046 | 0.007 | 6.3 | ---- | 2.1 |
| 日最大値 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.008 | 0.053 | 0.012 | 17 | **** | 3.6 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。