大津町引水
| 測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.020 | 11 | E | 0.3 |
| 2時 | **** | 12 | N | 0.5 |
| 3時 | 0.019 | 12 | ENE | 0.8 |
| 4時 | 0.020 | 11 | N | 0.3 |
| 5時 | 0.018 | 11 | NE | 0.4 |
| 6時 | 0.017 | 10 | NNE | 0.7 |
| 7時 | 0.017 | 9 | NE | 0.8 |
| 8時 | 0.017 | 9 | N | 0.4 |
| 9時 | 0.019 | 4 | SW | 0.6 |
| 10時 | 0.025 | 9 | SW | 1.7 |
| 11時 | 0.033 | 10 | WNW | 3.0 |
| 12時 | 0.038 | 8 | NW | 2.5 |
| 13時 | 0.040 | 10 | W | 2.8 |
| 14時 | 0.041 | 11 | W | 3.2 |
| 15時 | 0.041 | 10 | W | 4.1 |
| 16時 | 0.042 | 11 | WNW | 3.5 |
| 17時 | 0.040 | 13 | W | 2.3 |
| 18時 | 0.039 | 12 | WNW | 2.2 |
| 19時 | 0.037 | 10 | WNW | 1.9 |
| 20時 | 0.036 | 9 | NW | 2.8 |
| 21時 | 0.037 | 10 | NW | 1.3 |
| 22時 | 0.034 | 9 | NW | 1.2 |
| 23時 | 0.030 | 13 | NNE | 0.6 |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.030 | 10.2 | ---- | 1.6 |
| 日最大値 | 0.042 | 13 | **** | 4.1 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。