大津町引水
| 測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.043 | 3 | N | 2.3 |
| 2時 | **** | 3 | ENE | 1.2 |
| 3時 | 0.036 | 4 | NNE | 1.0 |
| 4時 | 0.033 | 3 | NNE | 0.8 |
| 5時 | 0.026 | 3 | ENE | 0.7 |
| 6時 | 0.021 | 4 | ENE | 0.7 |
| 7時 | 0.015 | 4 | NNW | 0.6 |
| 8時 | 0.011 | 2 | W | 0.4 |
| 9時 | 0.035 | 2 | N | 2.2 |
| 10時 | 0.044 | 6 | NW | 2.7 |
| 11時 | 0.042 | 8 | WNW | 1.3 |
| 12時 | 0.046 | 7 | N | 3.0 |
| 13時 | 0.048 | 8 | N | 1.5 |
| 14時 | 0.049 | 8 | W | 2.1 |
| 15時 | 0.050 | 9 | W | 2.5 |
| 16時 | 0.050 | 9 | W | 3.6 |
| 17時 | 0.050 | 9 | WNW | 3.0 |
| 18時 | 0.048 | 8 | WNW | 3.2 |
| 19時 | 0.041 | 8 | E | 1.9 |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.038 | 5.6 | ---- | 1.8 |
| 日最大値 | 0.050 | 9 | **** | 3.6 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。