上天草合津
| 測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.047 | 3 | N | 4.1 |
| 2時 | 0.048 | 2 | N | 5.3 |
| 3時 | 0.047 | 6 | N | 4.7 |
| 4時 | 0.047 | 5 | N | 3.9 |
| 5時 | 0.047 | 4 | NNE | 3.5 |
| 6時 | 0.046 | 5 | NNE | 3.3 |
| 7時 | 0.045 | 6 | N | 2.7 |
| 8時 | 0.045 | 3 | N | 2.7 |
| 9時 | 0.045 | 8 | NNE | 3.6 |
| 10時 | 0.046 | 9 | NNE | 3.8 |
| 11時 | 0.047 | 8 | N | 5.0 |
| 12時 | 0.049 | 9 | N | 3.5 |
| 13時 | 0.051 | 9 | N | 4.2 |
| 14時 | 0.053 | 11 | N | 4.0 |
| 15時 | 0.055 | 9 | N | 3.2 |
| 16時 | 0.056 | 11 | N | 3.8 |
| 17時 | 0.057 | 6 | N | 3.2 |
| 18時 | 0.055 | 4 | N | 2.6 |
| 19時 | 0.051 | 6 | N | 3.5 |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.049 | 6.6 | ---- | 3.7 |
| 日最大値 | 0.057 | 11 | **** | 5.3 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。