甲佐町岩下
| 測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.007 | 12 | SSE | 0.5 |
| 2時 | 0.006 | 13 | SE | 0.5 |
| 3時 | 0.005 | 12 | Calm | 0.1 |
| 4時 | 0.006 | 12 | Calm | 0.0 |
| 5時 | 0.004 | 12 | Calm | 0.1 |
| 6時 | 0.005 | 12 | ESE | 0.4 |
| 7時 | 0.005 | 12 | Calm | 0.1 |
| 8時 | 0.005 | 12 | ESE | 0.5 |
| 9時 | 0.006 | 11 | Calm | 0.2 |
| 10時 | 0.011 | 9 | NNW | 1.2 |
| 11時 | 0.027 | 8 | NW | 1.7 |
| 12時 | 0.038 | 6 | N | 1.6 |
| 13時 | 0.042 | 7 | NNW | 2.9 |
| 14時 | 0.043 | 7 | WNW | 2.1 |
| 15時 | 0.043 | 8 | WNW | 2.2 |
| 16時 | 0.043 | 9 | WNW | 1.8 |
| 17時 | 0.041 | 12 | W | 2.5 |
| 18時 | 0.040 | 8 | NW | 2.7 |
| 19時 | 0.039 | 8 | NW | 1.4 |
| 20時 | 0.032 | 7 | ENE | 0.6 |
| 21時 | 0.031 | 8 | E | 0.4 |
| 22時 | 0.024 | 7 | NE | 0.5 |
| 23時 | 0.022 | 7 | SSE | 0.3 |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.023 | 9.5 | ---- | 1.1 |
| 日最大値 | 0.043 | 13 | **** | 2.9 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。