甲佐町岩下
| 測定項目名 | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.008 | 2 | WNW | 0.5 |
| 2時 | 0.007 | 3 | Calm | 0.1 |
| 3時 | 0.007 | 2 | E | 0.5 |
| 4時 | 0.006 | 2 | ENE | 0.3 |
| 5時 | 0.005 | 3 | SW | 0.5 |
| 6時 | 0.004 | 3 | Calm | 0.2 |
| 7時 | 0.002 | 2 | Calm | 0.1 |
| 8時 | 0.001 | 6 | N | 0.3 |
| 9時 | 0.008 | 2 | Calm | 0.2 |
| 10時 | 0.023 | 6 | NNW | 1.5 |
| 11時 | 0.036 | 8 | NW | 3.0 |
| 12時 | 0.041 | 7 | NW | 4.1 |
| 13時 | 0.043 | 9 | NW | 3.7 |
| 14時 | 0.045 | 8 | NW | 3.2 |
| 15時 | 0.047 | 8 | NW | 2.5 |
| 16時 | 0.048 | 11 | NW | 2.0 |
| 17時 | 0.047 | 10 | NNW | 2.1 |
| 18時 | 0.044 | 6 | NW | 3.1 |
| 19時 | 0.034 | 9 | NW | 2.2 |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.023 | 5.4 | ---- | 1.6 |
| 日最大値 | 0.048 | 11 | **** | 4.1 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。