河浦
| 測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 0.008 | NNE | 1.6 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 0.005 | NNE | 2.8 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.041 | 0.006 | NE | 1.4 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.004 | NE | 1.2 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.008 | NE | 0.5 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.006 | NNE | 1.2 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.006 | NE | 0.8 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.005 | NE | 1.7 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.004 | NE | 4.0 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.007 | ENE | 6.1 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | 0.006 | NE | 4.7 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | 0.007 | ENE | 4.7 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.051 | 0.009 | NE | 4.9 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.007 | NE | 6.1 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.054 | 0.009 | NE | 4.0 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.055 | 0.012 | NNE | 3.8 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.055 | 0.010 | NNE | 2.4 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.009 | NNE | 2.1 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.009 | W | 0.5 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.008 | W | 0.6 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.010 | NE | 1.4 |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.007 | ---- | 2.8 |
| 日最大値 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.012 | **** | 6.1 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。