苓北木場
| 測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.004 | SSE | 1.1 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.003 | SSE | 0.8 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.004 | SW | 0.5 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.006 | SE | 1.1 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.006 | WSW | 2.4 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.007 | SE | 1.1 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.005 | SE | 1.0 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.004 | W | 1.8 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.005 | WSW | 2.0 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.005 | WSW | 2.2 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.047 | 0.007 | W | 3.7 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.010 | W | 2.8 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 0.011 | W | 4.3 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.051 | 0.009 | W | 3.5 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.051 | 0.006 | W | 2.3 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | 0.008 | W | 3.8 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 0.010 | W | 3.1 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 0.007 | W | 2.5 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.008 | ESE | 1.5 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.009 | S | 0.7 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.008 | SE | 1.5 |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.007 | ---- | 2.1 |
| 日最大値 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | 0.011 | **** | 4.3 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。