苓北富岡
| 測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.054 | 0.006 | 4 | NNE | 10.2 |
| 2時 | 0.000 | **** | **** | **** | **** | 0.005 | 4 | NNE | 7.1 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.051 | 0.004 | 4 | NNE | 7.1 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.051 | 0.004 | 5 | NNE | 7.3 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 0.006 | 5 | NNE | 6.2 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 0.006 | 0 | NNE | 6.7 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 0.004 | 11 | NNE | 7.5 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 0.006 | 12 | NNE | 7.0 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.051 | 0.006 | 4 | NNE | 8.7 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.051 | 0.006 | 0 | NNE | 7.8 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 0.004 | 6 | NNE | 7.8 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.054 | 0.006 | 16 | NNE | 7.2 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.056 | 0.007 | 5 | NNE | 7.2 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.056 | 0.006 | 9 | NNE | 5.8 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.057 | 0.006 | 8 | NNE | 5.0 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.058 | 0.006 | 6 | NNE | 5.1 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.058 | 0.003 | 13 | N | 4.9 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.058 | 0.003 | 9 | NNE | 6.4 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.057 | 0.005 | 6 | NNE | 7.8 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.005 | 4 | NNE | 8.2 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.054 | 0.002 | 3 | NNE | 8.8 |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.054 | 0.005 | 6.6 | ---- | 7.1 |
| 日最大値 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.058 | 0.007 | 16 | **** | 10.2 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。