有明保健所
| 測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | 0.014 | 5 | ENE | 0.3 |
| 2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.017 | 0.012 | 9 | ENE | 0.7 |
| 3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.014 | 0.010 | 4 | NE | 1.0 |
| 4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.011 | 0.010 | 8 | ENE | 0.9 |
| 5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.010 | 0.009 | 5 | ESE | 0.3 |
| 6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.012 | 0.010 | 13 | E | 0.5 |
| 7時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | 0.010 | 5 | ENE | 0.5 |
| 8時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 0.009 | 6 | ENE | 1.5 |
| 9時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.010 | 6 | ENE | 0.3 |
| 10時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.026 | 0.009 | 8 | NE | 1.4 |
| 11時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.009 | 15 | N | 3.3 |
| 12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.009 | 4 | NNE | 3.4 |
| 13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.009 | 5 | NNE | 3.6 |
| 14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.009 | 6 | NNW | 3.9 |
| 15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.007 | 2 | NNE | 2.5 |
| 16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.012 | 15 | N | 3.3 |
| 17時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.010 | 13 | N | 3.2 |
| 18時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.009 | 1 | N | 2.9 |
| 19時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.008 | 12 | N | 2.5 |
| 20時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.008 | 11 | NNW | 1.7 |
| 21時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.007 | 3 | N | 1.7 |
| 22時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.007 | 17 | NNE | 0.9 |
| 23時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.008 | 7 | NE | 1.1 |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 0.009 | 7.8 | ---- | 1.8 |
| 日最大値 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.045 | 0.014 | 17 | **** | 3.9 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。