小田浦
| 測定項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.030 | 0.013 | NNW | 0.7 |
| 2時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.031 | 0.011 | NW | 0.8 |
| 3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | 0.009 | NNW | 0.5 |
| 4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 0.008 | N | 0.7 |
| 5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 0.013 | NNE | 1.6 |
| 6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.013 | NE | 2.6 |
| 7時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.035 | 0.012 | NNE | 3.1 |
| 8時 | 0.005 | 0.001 | 0.006 | 0.036 | 0.010 | NE | 2.8 |
| 9時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.036 | 0.009 | NE | 3.6 |
| 10時 | 0.004 | 0.001 | 0.005 | 0.036 | 0.018 | NE | 3.5 |
| 11時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.035 | 0.015 | NE | 3.9 |
| 12時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.040 | 0.013 | NE | 3.4 |
| 13時 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.042 | 0.012 | NE | 2.2 |
| 14時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.043 | 0.014 | NE | 2.6 |
| 15時 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.044 | 0.007 | NE | 1.5 |
| 16時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.045 | 0.007 | NE | 1.1 |
| 17時 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.043 | 0.005 | NE | 1.7 |
| 18時 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.042 | 0.004 | NE | 2.0 |
| 19時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.041 | 0.004 | NE | 2.4 |
| 20時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.041 | 0.005 | NE | 3.6 |
| 21時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.041 | 0.003 | NE | 4.0 |
| 22時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.041 | 0.005 | NE | 4.1 |
| 23時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.039 | 0.005 | NE | 2.2 |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.037 | 0.009 | ---- | 2.4 |
| 日最大値 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.045 | 0.018 | **** | 4.1 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。