益城保健センター
| 測定項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.020 | 15 | NW | 0.4 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | 0.010 | 0.023 | 14 | NNE | 0.6 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.022 | 17 | ENE | 0.8 |
| 4時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.022 | 15 | ENE | 0.5 |
| 5時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.023 | 16 | ENE | 0.8 |
| 6時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.020 | 15 | NE | 1.0 |
| 7時 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.008 | 0.019 | 14 | NW | 0.4 |
| 8時 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.007 | 0.017 | 13 | ESE | 0.4 |
| 9時 | 0.001 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.011 | 0.017 | 9 | WSW | 0.4 |
| 10時 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.019 | 0.013 | 5 | S | 0.8 |
| 11時 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.032 | 0.013 | 8 | NNW | 1.7 |
| 12時 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.039 | 0.014 | 8 | NNE | 1.7 |
| 13時 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.041 | 0.015 | 7 | NNE | 1.7 |
| 14時 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.042 | 0.015 | 8 | NW | 2.3 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.015 | 7 | NW | 2.7 |
| 16時 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.043 | 0.014 | 7 | NW | 1.9 |
| 17時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.012 | 10 | NW | 1.5 |
| 18時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.041 | 0.010 | 7 | NNW | 1.8 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.009 | 7 | NNW | 2.0 |
| 20時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.008 | 6 | NNW | 1.4 |
| 21時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 0.012 | 8 | NNW | 1.5 |
| 22時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.011 | 10 | E | 0.8 |
| 23時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.012 | 9 | NNE | 0.4 |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日平均値 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.027 | 0.015 | 10.2 | ---- | 1.2 |
| 日最大値 | 0.002 | 0.004 | 0.012 | 0.014 | 0.043 | 0.023 | 17 | **** | 2.7 |
※凡例 ****:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。